Blog pod ręką. Teraz w nowej odsłonie.
Wygodny czytnik, zapisane artykuły i wygląd, który znasz z Promptowego.
Atlas modeli AI
445 modeli AI w jednej tabeli
Ceny producentów przeliczone na złotówki, długość kontekstu, tryby pracy i to, czego nie pokazuje żaden polski serwis: dziennik zmian w cennikach. Dane pobieram raz na dobę z publicznego API OpenRouter, kurs walut z NBP. Nic tu nie jest przepisane ręcznie ani zmyślone przez model.

Za darmo
27
modeli ze stawką zero, do testów i nauki
| Model | Wejście / mln | Wyjście / mln | Artykuł 1500 słów | Kontekst | Potrafi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Nemo Mistral AI | $0,019 | $0,030 | 0,0004 zł | 131 tys. | narzędzia |
| Llama 3 8B Lunaris Sao10K | $0,040 | $0,050 | 0,0006 zł | 8 tys. | |
| Ling 3.0 Flash Inclusionai | $0,021 | $0,063 | 0,0006 zł | 262 tys. | rozumowanie narzędzia |
| MythoMax 13B Gryphe | $0,060 | $0,060 | 0,0008 zł | 8 tys. | |
| Mistral Small 3 Mistral AI | $0,050 | $0,080 | 0,0009 zł | 33 tys. | |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta | $0,050 | $0,080 | 0,0009 zł | 131 tys. | narzędzia |
| Granite 4.0 Micro Ibm granite | $0,017 | $0,11 | 0,0010 zł | 131 tys. | |
| Ministral 3 8B 2512 (batch) Mistral AI | $0,075 | $0,075 | 0,0010 zł | 262 tys. | obraz narzędzia |
| DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek · wskaźnik na najnowszy | $0,040 | $0,10 | 0,0011 zł | 1,3 mln | rozumowanie narzędzia |
| Gemma 3 4B Google | $0,050 | $0,10 | 0,0011 zł | 131 tys. | obraz |
| Qwen3.7 Flash Qwen (Alibaba) | $0,030 | $0,13 | 0,0012 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| gpt-oss-20b OpenAI | $0,030 | $0,13 | 0,0012 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0,060 | $0,12 | 0,0013 zł | 1,3 mln | rozumowanie narzędzia |
| Laguna XS 2.1 Poolside | $0,060 | $0,12 | 0,0013 zł | 262 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Nova Micro 1.0 Amazon | $0,035 | $0,14 | 0,0014 zł | 128 tys. | narzędzia |
| Reka Edge Rekaai | $0,10 | $0,10 | 0,0014 zł | 16 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Ministral 3 3B 2512 Mistral AI | $0,10 | $0,10 | 0,0014 zł | 131 tys. | obraz narzędzia |
| Schematron V2 Turbo Inference net | $0,030 | $0,15 | 0,0014 zł | 128 tys. | |
| Command R7B (12-2024) Cohere | $0,038 | $0,15 | 0,0015 zł | 128 tys. | |
| Mercury 2.5 Inception | $0,040 | $0,15 | 0,0015 zł | 260 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Gemma 3 12B Google | $0,050 | $0,15 | 0,0015 zł | 131 tys. | obraz narzędzia |
| Phi 4 Microsoft | $0,070 | $0,14 | 0,0016 zł | 16 tys. | |
| gpt-oss-120b OpenAI | $0,037 | $0,17 | 0,0016 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Hy-MT2-1.8B Tencent | $0,044 | $0,18 | 0,0017 zł | 8 tys. | |
| GPT-5 Nano (batch) OpenAI | $0,025 | $0,20 | 0,0018 zł | 400 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Qwen3.5-9B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,15 | 0,0018 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Llama 3.2 1B Instruct Meta | $0,027 | $0,20 | 0,0018 zł | 60 tys. | |
| Ling 3.0 Flash VL Inclusionai | $0,060 | $0,18 | 0,0018 zł | 131 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Ling 3.0 Flash Fin Inclusionai | $0,060 | $0,18 | 0,0018 zł | 262 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,048 | $0,19 | 0,0019 zł | 262 tys. | narzędzia |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA | $0,050 | $0,20 | 0,0019 zł | 262 tys. | rozumowanie narzędzia |
| gpt-oss-20b (batch) OpenAI | $0,050 | $0,20 | 0,0019 zł | 131 tys. | rozumowanie |
| Gemini 2.5 Flash Lite (batch) Google | $0,050 | $0,20 | 0,0019 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| GPT-4.1 Nano (batch) OpenAI | $0,050 | $0,20 | 0,0019 zł | 1 mln | obraz narzędzia |
| DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | $0,089 | $0,18 | 0,0020 zł | 1 mln | rozumowanie narzędzia |
| Laguna S 2.1 Poolside | $0,090 | $0,18 | 0,0020 zł | 1 mln | rozumowanie narzędzia |
| Mistral Small 3.2 24B Mistral AI | $0,075 | $0,20 | 0,0021 zł | 256 tys. | obraz narzędzia |
| Ministral 3 8B 2512 Mistral AI | $0,15 | $0,15 | 0,0021 zł | 262 tys. | obraz narzędzia |
| Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | $0,080 | $0,20 | 0,0021 zł | 262 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Schematron V2 Small Inference net | $0,050 | $0,23 | 0,0022 zł | 128 tys. | |
| Muse Spark 1.3 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | 0,0022 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Muse Spark 1.2 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | 0,0022 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| UI-TARS 7B ByteDance | $0,10 | $0,20 | 0,0022 zł | 128 tys. | obraz |
| Reka Flash 3 Rekaai | $0,10 | $0,20 | 0,0022 zł | 66 tys. | rozumowanie |
| Qwen2.5 7B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,20 | 0,0022 zł | 33 tys. | narzędzia |
| Nova Lite 1.0 Amazon | $0,060 | $0,24 | 0,0023 zł | 300 tys. | obraz narzędzia |
| Granite 4.2 8B Ibm granite | $0,060 | $0,25 | 0,0024 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| GLM Flash Latest Z.ai · wskaźnik na najnowszy | $0,075 | $0,25 | 0,0025 zł | 1,3 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| GLM 5.3 Flash (batch) Z.ai | $0,075 | $0,25 | 0,0025 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Llama Guard 4 12B Meta | $0,18 | $0,18 | 0,0025 zł | 164 tys. | obraz |
| Qwen3.5-Flash Qwen (Alibaba) | $0,065 | $0,26 | 0,0025 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Qwen3 14B Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,24 | 0,0027 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,070 | $0,28 | 0,0027 zł | 262 tys. | narzędzia |
| Qwen3 32B Qwen (Alibaba) | $0,080 | $0,28 | 0,0028 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Nemotron 3.5 Content Safety NVIDIA | $0,20 | $0,20 | 0,0028 zł | 131 tys. | obraz rozumowanie |
| Ministral 3 14B 2512 Mistral AI | $0,20 | $0,20 | 0,0028 zł | 262 tys. | obraz narzędzia |
| Hy-MT2-30B-A3B Tencent | $0,074 | $0,30 | 0,0029 zł | 8 tys. | |
| Hy-MT2-7B Tencent | $0,074 | $0,30 | 0,0029 zł | 8 tys. | |
| Mistral Small 4 (batch) Mistral AI | $0,075 | $0,30 | 0,0029 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Seed 1.6 Flash Bytedance seed | $0,075 | $0,30 | 0,0029 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | $0,075 | $0,30 | 0,0029 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| GPT-4o-mini (batch) OpenAI | $0,075 | $0,30 | 0,0029 zł | 128 tys. | obraz narzędzia |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0,090 | $0,30 | 0,0030 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta | $0,050 | $0,33 | 0,0030 zł | 131 tys. | |
| Qwen3.5-9B (batch) Qwen (Alibaba) | $0,17 | $0,25 | 0,0030 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Step 3.5 Flash Stepfun | $0,10 | $0,30 | 0,0030 zł | 262 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Voxtral Small 24B 2507 Mistral AI | $0,10 | $0,30 | 0,0030 zł | 33 tys. | narzędzia |
| Llama 4 Scout Meta | $0,10 | $0,30 | 0,0030 zł | 1,3 mln | obraz narzędzia |
| MiMo-V2.5 Xiaomi | $0,14 | $0,28 | 0,0031 zł | 1,1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta | $0,10 | $0,32 | 0,0032 zł | 131 tys. | narzędzia |
| Gemma 4 31B Google | $0,090 | $0,34 | 0,0033 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (batch) DeepSeek | $0,11 | $0,33 | 0,0034 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) DeepSeek | $0,11 | $0,33 | 0,0034 zł | 1 mln | rozumowanie narzędzia |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,088 | $0,35 | 0,0034 zł | 262 tys. | narzędzia |
| Solar Pro 4 Upstage | $0,090 | $0,36 | 0,0035 zł | 524 tys. | rozumowanie narzędzia |
| GPT-5 Nano OpenAI | $0,050 | $0,40 | 0,0036 zł | 400 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| GLM 4.7 Flash Z.ai | $0,061 | $0,40 | 0,0037 zł | 200 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Seed-2.0-Mini Bytedance seed | $0,10 | $0,40 | 0,0039 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Gemini 2.5 Flash Lite Google | $0,10 | $0,40 | 0,0039 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| GPT-4.1 Nano OpenAI | $0,10 | $0,40 | 0,0039 zł | 1 mln | obraz narzędzia |
| Qwen3 VL 32B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,42 | 0,0040 zł | 131 tys. | obraz narzędzia |
| Nemotron 3 Super NVIDIA | $0,080 | $0,45 | 0,0042 zł | 262 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Gemma 3 27B Google | $0,080 | $0,45 | 0,0042 zł | 131 tys. | obraz narzędzia |
| Qwen3 VL 8B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,46 | 0,0044 zł | 262 tys. | obraz narzędzia |
| Qwen3 8B Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,46 | 0,0044 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Codestral 2508 (batch) Mistral AI | $0,15 | $0,45 | 0,0046 zł | 256 tys. | narzędzia |
| Qwen3.8 Flash Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,47 | 0,0047 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Qwen3 30B A3B Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,50 | 0,0048 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0,27 | $0,40 | 0,0048 zł | 164 tys. | rozumowanie narzędzia |
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | $0,27 | $0,41 | 0,0049 zł | 164 tys. | rozumowanie narzędzia |
| GLM 5.3 Flash Z.ai | $0,15 | $0,50 | 0,0050 zł | 1,3 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Hy3 Tencent | $0,13 | $0,53 | 0,0051 zł | 262 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Qwen2.5 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,36 | $0,40 | 0,0053 zł | 33 tys. | narzędzia |
| Hunyuan A13B Instruct Tencent | $0,14 | $0,57 | 0,0055 zł | 131 tys. | rozumowanie |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | 0,0055 zł | 1,1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| GPT-5.6 Luna (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | 0,0055 zł | 1,1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| UnslopNemo 12B Thedrummer | $0,40 | $0,40 | 0,0056 zł | 1 mln | narzędzia |
| Llama 3.1 70B Instruct Meta | $0,40 | $0,40 | 0,0056 zł | 131 tys. | narzędzia |
| GPT-5.4 Nano (batch) OpenAI | $0,10 | $0,63 | 0,0057 zł | 400 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| DeepSeek Flash Latest DeepSeek · wskaźnik na najnowszy | $0,15 | $0,60 | 0,0058 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Mistral Small 4 Mistral AI | $0,15 | $0,60 | 0,0058 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Solar Pro 3 Upstage | $0,15 | $0,60 | 0,0058 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | 0,0058 zł | 262 tys. | obraz narzędzia |
| gpt-oss-120b (batch) OpenAI | $0,15 | $0,60 | 0,0058 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Command R (08-2024) Cohere | $0,15 | $0,60 | 0,0058 zł | 128 tys. | narzędzia |
| GPT-4o-mini OpenAI | $0,15 | $0,60 | 0,0058 zł | 128 tys. | obraz narzędzia |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) OpenAI | $0,15 | $0,60 | 0,0058 zł | 128 tys. | obraz narzędzia |
| Cydonia 24B V4.1 Thedrummer | $0,30 | $0,50 | 0,0058 zł | 131 tys. | |
| Hy3 preview Tencent | $0,18 | $0,60 | 0,0060 zł | 262 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Saba Mistral AI | $0,20 | $0,60 | 0,0061 zł | 33 tys. | narzędzia |
| Llama 4 Maverick Meta | $0,19 | $0,65 | 0,0065 zł | 1 mln | obraz narzędzia |
| Mistral Small 3.1 24B Mistral AI | $0,35 | $0,56 | 0,0066 zł | 128 tys. | obraz |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0,22 | $0,66 | 0,0067 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) Google | $0,13 | $0,75 | 0,0069 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Muse Glimmer 30B (batch) Meta | $0,18 | $0,75 | 0,0072 zł | 131 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Qwen3 Coder Next Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,80 | 0,0073 zł | 262 tys. | narzędzia |
| ReMM SLERP 13B Undi95 | $0,35 | $0,65 | 0,0074 zł | 6 tys. | |
| Mercury 2 Inception | $0,25 | $0,75 | 0,0076 zł | 128 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Mistral Large 3 2512 (batch) Mistral AI | $0,25 | $0,75 | 0,0076 zł | 262 tys. | obraz narzędzia |
| GPT-3.5 Turbo (batch) OpenAI | $0,25 | $0,75 | 0,0076 zł | 16 tys. | narzędzia |
| GPT-4.1 Mini (batch) OpenAI | $0,20 | $0,80 | 0,0077 zł | 1 mln | obraz narzędzia |
| GLM 4.5 Air Z.ai | $0,13 | $0,85 | 0,0078 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Qwen Plus 0728 Qwen (Alibaba) | $0,26 | $0,78 | 0,0079 zł | 1 mln | rozumowanie narzędzia |
| Qwen-Plus Qwen (Alibaba) | $0,26 | $0,78 | 0,0079 zł | 1 mln | narzędzia |
| Qwen3.6 35B A3B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,90 | 0,0080 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Trinity Large Thinking Arcee AI | $0,25 | $0,80 | 0,0080 zł | 262 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Weaver (alpha) Mancer | $0,40 | $0,75 | 0,0085 zł | 8 tys. | |
| Uncensored Cognitivecomputations | $0,20 | $0,90 | 0,0086 zł | 128 tys. | |
| WizardLM-2 8x22B Microsoft | $0,62 | $0,62 | 0,0086 zł | 66 tys. | |
| GPT-5 Mini (batch) OpenAI | $0,13 | $1,00 | 0,0090 zł | 400 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Gemma 2 27B Google | $0,65 | $0,65 | 0,0090 zł | 8 tys. | |
| GLM 4.6V Z.ai | $0,30 | $0,90 | 0,0091 zł | 131 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Codestral 2508 Mistral AI | $0,30 | $0,90 | 0,0091 zł | 256 tys. | narzędzia |
| Qwen3 Coder Flash Qwen (Alibaba) | $0,20 | $0,98 | 0,0092 zł | 1 mln | narzędzia |
| DeepSeek V3.1 DeepSeek | $0,25 | $0,95 | 0,0093 zł | 164 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Mistral Medium 3.1 (batch) Mistral AI | $0,20 | $1,00 | 0,0094 zł | 131 tys. | obraz narzędzia |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,090 | $1,10 | 0,0096 zł | 262 tys. | narzędzia |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | $0,44 | $0,87 | 0,0097 zł | 1,1 mln | rozumowanie narzędzia |
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek | $0,25 | $1,00 | 0,0097 zł | 164 tys. | narzędzia |
| Skyfall 36B V2 Thedrummer | $0,55 | $0,80 | 0,0097 zł | 33 tys. | |
| Hermes 3 70B Instruct Nous Research | $0,70 | $0,70 | 0,0097 zł | 131 tys. | |
| DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek | $0,27 | $1,00 | 0,0098 zł | 164 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Llama 3.3 Euryale 70B Sao10K | $0,65 | $0,75 | 0,0099 zł | 131 tys. | |
| MiniMax M2 MiniMax | $0,26 | $1,02 | 0,0099 zł | 205 tys. | rozumowanie narzędzia |
| DeepSeek V3 DeepSeek | $0,26 | $1,03 | 0,0100 zł | 164 tys. | narzędzia |
| Qwen3 Coder 480B A35B Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,00 | 0,0100 zł | 262 tys. | narzędzia |
| Gemma 4 31B (batch) Google | $0,39 | $0,97 | 0,0102 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| MiniMax-01 MiniMax | $0,20 | $1,10 | 0,0102 zł | 1 mln | obraz |
| Qwen3.6 Flash Qwen (Alibaba) | $0,19 | $1,13 | 0,0104 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0,27 | $1,08 | 0,0105 zł | 205 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Step 3.7 Flash Stepfun | $0,20 | $1,15 | 0,0106 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking Qwen (Alibaba) | $0,15 | $1,20 | 0,0108 zł | 262 tys. | rozumowanie narzędzia |
| GPT Luna Latest OpenAI · wskaźnik na najnowszy | $0,20 | $1,20 | 0,0111 zł | 1,1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | $0,20 | $1,20 | 0,0111 zł | 1,1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0,20 | $1,20 | 0,0111 zł | 1,1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| R1 Distill Llama 70B DeepSeek | $0,80 | $0,80 | 0,0111 zł | 8 tys. | rozumowanie |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) Google | $0,15 | $1,25 | 0,0112 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Gemini 2.5 Flash (batch) Google | $0,15 | $1,25 | 0,0112 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | $0,20 | $1,25 | 0,0115 zł | 400 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0,30 | $1,20 | 0,0116 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| LongCat 2.0 Meituan | $0,30 | $1,20 | 0,0116 zł | 1 mln | rozumowanie narzędzia |
| MiniMax M3 MiniMax | $0,30 | $1,20 | 0,0116 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| MiniMax M3 (batch) MiniMax | $0,30 | $1,20 | 0,0116 zł | 524 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| KAT-Coder-Pro V2 Kwaipilot | $0,30 | $1,20 | 0,0116 zł | 262 tys. | narzędzia |
| MiniMax M2.7 MiniMax | $0,30 | $1,20 | 0,0116 zł | 205 tys. | rozumowanie narzędzia |
| MiniMax M2-her MiniMax | $0,30 | $1,20 | 0,0116 zł | 66 tys. | |
| MiniMax M2.1 MiniMax | $0,30 | $1,20 | 0,0116 zł | 205 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Qwen3.5-35B-A3B Qwen (Alibaba) | $0,16 | $1,30 | 0,0117 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Claude 3 Haiku Anthropic | $0,25 | $1,25 | 0,0118 zł | 200 tys. | obraz narzędzia |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 Sao10K | $0,85 | $0,85 | 0,0118 zł | 131 tys. | narzędzia |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,66 | $1,00 | 0,0120 zł | 33 tys. | |
| Qwen3.7 Plus Qwen (Alibaba) | $0,32 | $1,28 | 0,0124 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Inkling Small Thinkingmachines | $0,45 | $1,20 | 0,0125 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu | $0,42 | $1,25 | 0,0127 zł | 123 tys. | obraz rozumowanie |
| Inkling Small (batch) Thinkingmachines | $0,50 | $1,20 | 0,0127 zł | 524 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,80 | $1,00 | 0,0128 zł | 128 tys. | obraz |
| Perceptron Mk1 Perceptron | $0,15 | $1,50 | 0,0133 zł | 33 tys. | obraz rozumowanie |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Google | $0,25 | $1,50 | 0,0138 zł | 66 tys. | obraz rozumowanie |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0,25 | $1,50 | 0,0138 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | $0,25 | $1,50 | 0,0138 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) Google | $0,25 | $1,50 | 0,0138 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Sonar Perplexity | $1,00 | $1,00 | 0,0139 zł | 127 tys. | obraz |
| Hermes 3 405B Instruct Nous Research | $1,00 | $1,00 | 0,0139 zł | 131 tys. | |
| Qwen3.5-27B Qwen (Alibaba) | $0,20 | $1,56 | 0,0140 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen (Alibaba) | $0,26 | $1,56 | 0,0144 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Muse Glimmer 30B Meta | $0,35 | $1,50 | 0,0144 zł | 131 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Morph V3 Fast Morph | $0,80 | $1,20 | 0,0144 zł | 82 tys. | |
| Relace Apply 3 Relace | $0,85 | $1,25 | 0,0151 zł | 256 tys. | |
| Mistral Large 3 2512 Mistral AI | $0,50 | $1,50 | 0,0152 zł | 262 tys. | obraz narzędzia |
| GPT-3.5 Turbo OpenAI | $0,50 | $1,50 | 0,0152 zł | 16 tys. | narzędzia |
| GPT-4.1 Mini OpenAI | $0,40 | $1,60 | 0,0155 zł | 1 mln | obraz narzędzia |
| Aion-3.0-Mini AionLabs | $0,70 | $1,40 | 0,0155 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,80 | 0,0166 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| GLM 4.7 Z.ai | $0,40 | $1,75 | 0,0167 zł | 205 tys. | rozumowanie narzędzia |
| GLM 4.6 Z.ai | $0,43 | $1,75 | 0,0169 zł | 205 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,21 | $1,90 | 0,0169 zł | 262 tys. | obraz narzędzia |
| Qwen3 235B A22B Qwen (Alibaba) | $0,46 | $1,82 | 0,0176 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Gemini 3.8 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | 0,0176 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Gemini 3.7 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | 0,0176 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Gemini 3.6 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | 0,0176 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Aion-2.0 AionLabs | $0,80 | $1,60 | 0,0178 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Aion-RP 1.0 (8B) AionLabs | $0,80 | $1,60 | 0,0178 zł | 33 tys. | |
| Seed-2.0-Lite Bytedance seed | $0,25 | $2,00 | 0,0180 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Seed 1.6 Bytedance seed | $0,25 | $2,00 | 0,0180 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | 0,0180 zł | 400 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| GPT-5 Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | 0,0180 zł | 400 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Qwen3.6 Plus Qwen (Alibaba) | $0,33 | $1,95 | 0,0180 zł | 1 mln | obraz rozumowanie narzędzia |
| Qwen3.6 27B Qwen (Alibaba) | $0,30 | $2,00 | 0,0182 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| GLM 4.5V Z.ai | $0,60 | $1,80 | 0,0183 zł | 66 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Qwen3 VL 8B Thinking Qwen (Alibaba) | $0,18 | $2,10 | 0,0184 zł | 131 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Qwen3.5-122B-A10B Qwen (Alibaba) | $0,26 | $2,08 | 0,0187 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Devstral 2 2512 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | 0,0188 zł | 262 tys. | narzędzia |
| Mistral Medium 3.1 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | 0,0188 zł | 131 tys. | obraz narzędzia |
| Mistral Medium 3 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | 0,0188 zł | 131 tys. | obraz narzędzia |
| GLM 5 Z.ai | $0,60 | $1,92 | 0,0193 zł | 205 tys. | rozumowanie narzędzia |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (batch) DeepSeek | $0,66 | $1,98 | 0,0201 zł | 1 mln | rozumowanie narzędzia |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Qwen (Alibaba) | $0,23 | $2,30 | 0,0203 zł | 131 tys. | rozumowanie narzędzia |
| R1 0528 DeepSeek | $0,50 | $2,15 | 0,0206 zł | 164 tys. | rozumowanie narzędzia |
| GPT-5.4 Mini (batch) OpenAI | $0,38 | $2,25 | 0,0207 zł | 400 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Morph V3 Large Morph | $0,90 | $1,90 | 0,0208 zł | 262 tys. | |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking Qwen (Alibaba) | $0,20 | $2,40 | 0,0210 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 Qwen (Alibaba) | $0,20 | $2,40 | 0,0210 zł | 82 tys. | rozumowanie narzędzia |
| Kimi K2.5 Moonshot AI | $0,45 | $2,25 | 0,0212 zł | 262 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| MiniMax M1 MiniMax | $0,55 | $2,20 | 0,0213 zł | 1 mln | rozumowanie narzędzia |
| o4 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | 0,0213 zł | 200 tys. | obraz rozumowanie narzędzia |
| o3 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | 0,0213 zł | 200 tys. | rozumowanie narzędzia |
