Atlas modeli AI / Anthropic
Claude Opus 5.5 (batch)
Milion tokenów wejścia kosztuje $2,00, czyli 7,59 zł, a milion tokenów wyjścia $10,00, czyli 37,93 zł. Okno kontekstu: 1 mln tokenów, około 1 667 stron A4.
Ile to kosztuje w praktyce
Cennik za milion tokenów nikomu nic nie mówi, więc przeliczam go na trzy zadania, które ludzie faktycznie zlecają modelom. Założenia zużycia są wypisane przy każdym wierszu, żeby dało się je sprawdzić.
| Zadanie | Wejście | Wyjście | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artykuł 1500 słówbrief plus gotowy tekst po polsku | 1 500 tok. | 2 200 tok. | 0,0948 zł |
| 100 zapytań w czaciepo 700 tokenów pytania i 400 odpowiedzi | 70 000 tok. | 40 000 tok. | 2,05 zł |
| Godzina pracy z agentemagent czyta repozytorium i pisze poprawki | 250 000 tok. | 30 000 tok. | 3,03 zł |
Dane techniczne
| Dostawca | Anthropic |
| Tryby pracy | tekst + obraz + pliki → tekst |
| Okno kontekstu | 1 mln tokenów (~1 667 stron A4) |
| Maksymalna odpowiedź | 128 tys. tokenów |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Wywoływanie narzędzi | tak |
| Wymuszony format JSON | tak |
| Wiedza do | nie podano |
| Odczyt z bufora | $0,10 za milion |
| Moderacja treści | tak, dostawca filtruje |
Jak wypada na tle reszty
W bazie jest 454 modeli. Pod względem stawki za wejście Claude Opus 5.5 (batch) jest droższy od 78 procent modeli płatnych. Dłuższe okno kontekstu ma 121 modeli.
Historia cen tego modelu buduje się od dnia uruchomienia atlasu. Kolejne pomiary dochodzą raz na dobę, wykres pojawi się, gdy będą co najmniej dwa punkty.
Alternatywy w podobnej cenie
Modele innych dostawców, których koszt tego samego artykułu wychodzi najbliżej.
| Model | Wejście / mln | Wyjście / mln | Artykuł 1500 słów | Kontekst |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Sol ProOpenAI | $2,00 | $10,00 | 0,0948 zł | 1,1 mln |
| GPT-6 SolOpenAI | $2,00 | $10,00 | 0,0948 zł | 1,1 mln |
| GPT-5.6 Sol ProOpenAI | $2,00 | $10,00 | 0,0948 zł | 1,1 mln |
| GPT-5.6 SolOpenAI | $2,00 | $10,00 | 0,0948 zł | 1,1 mln |
Porównaj Claude Opus 5.5 (batch) z innym modelem albo wróć do pełnej bazy 454 modeli.