Blog pod ręką. Teraz w nowej odsłonie.
Wygodny czytnik, zapisane artykuły i wygląd, który znasz z Promptowego.
Ile zarabia się przy AI w Polsce
Co tydzień przechodzę przez wszystkie ogłoszenia o pracę wokół AI z jawnymi widełkami i liczę z nich mediany. Bez ankiet, bez deklaracji „do 40 tysięcy" - wyłącznie kwoty, które pracodawca podał wprost, po odsianiu zdublowanych ogłoszeń wystawianych osobno na każde miasto.
pomiar: 2026-09-14 · 175 unikalnych ofert z jawnymi widełkami
Najlepiej płatne oferty z tego pomiaru
| Stanowisko | Firma | Widełki / mies. |
|---|---|---|
| AI Engineer | Connectis_ | 35 000 - 42 000 zł b2b |
| Inference Engineer | C++ | Python | AI | 1dea | 25 000 - 50 000 zł permanent |
| AI Software Architect | C | C++ | Python | deep learning | I | 1dea | 25 000 - 50 000 zł permanent |
| AI Platform Tech Lead | Mindbox Sp. z o.o. | 33 600 - 38 850 zł b2b |
| AI Solution Architect | Scalo | 35 280 - 36 960 zł b2b |
To realne, publiczne ogłoszenia z dnia pomiaru - nie uśrednienia. Widełki B2B to kwoty netto na fakturze.
Najczęstsze role i ich stawki
| Rola | Mediana / mies. | Ofert |
|---|---|---|
| Machine Learning Engineer | 27 720 zł | 17 |
| AI Data Products Consultant | 21 840 zł | 17 |
| AI Solution Architect | 36 120 zł | 17 |
| Agentic AI Consultant | 31 000 zł | 17 |
| GenAI Solution Analyst | 25 200 zł | 17 |
| Python Developer AI | 21 000 zł | 17 |
Według doświadczenia
| Poziom | Mediana / mies. | Ofert |
|---|---|---|
| Mid | 21 840 zł | 21 |
| Senior | 31 000 zł | 119 |
| Expert | 33 685 zł | 34 |
Według formy zatrudnienia
| Forma | Mediana / mies. | Ofert |
|---|---|---|
| Kontrakt B2B (netto na fakturze) | 31 000 zł | 160 |
| Umowa o pracę (brutto) | 37 500 zł | 15 |
B2B (netto na fakturze) i umowy o pracę (brutto) to różne bazy - nie porównuj tych median wprost między sobą.
Jak zmienia się mediana
| Tydzień | Mediana / mies. | Ofert |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 31 000 zł | 175 |
| 2026-09-07 | 28 000 zł | 147 |
| 2026-08-31 | 27 720 zł | 101 |
| 2026-08-24 | 22 260 zł | 123 |
| 2026-08-17 | 23 150 zł | 154 |
| 2026-08-10 | 25 500 zł | 106 |
| 2026-08-03 | 27 720 zł | 180 |
| 2026-07-31 | 23 940 zł | 165 |
Metodologia
Źródło: publiczne wyniki wyszukiwania „AI" w NoFluffJobs (widełki w PLN, miesięcznie). Serwis wystawia to samo ogłoszenie osobno dla każdego miasta, więc przed liczeniem deduplikuję oferty po identyfikatorze - dlatego liczba ofert jest mniejsza, niż sugerują liczniki na tablicach ogłoszeń, za to każda liczona jest raz. Z każdej oferty biorę środek widełek; odrzucam wartości poniżej 3 i powyżej 120 tysięcy zł miesięcznie. Punkt odniesienia „całe IT" to mediana liczona tą samą metodą z próbki wszystkich ogłoszeń serwisu z tego samego dnia. Pomiar co poniedziałek; cytując, podaj „promptowy.com" i datę pomiaru.