Ile zarabia się przy AI w Polsce
Co tydzień przechodzę przez wszystkie ogłoszenia o pracę wokół AI z jawnymi widełkami i liczę z nich mediany. Bez ankiet, bez deklaracji „do 40 tysięcy" - wyłącznie kwoty, które pracodawca podał wprost, po odsianiu zdublowanych ogłoszeń wystawianych osobno na każde miasto.
pomiar: 2026-10-26 · 133 unikalnych ofert z jawnymi widełkami
Najlepiej płatne oferty z tego pomiaru
| Stanowisko | Firma | Widełki / mies. |
|---|---|---|
| Senior Machine Learning Engineer | Air Space Intelligence | 35 100 - 46 800 zł b2b |
| AI Engineer (Agentic SDLC) | Connectis_ | 32 500 - 36 500 zł b2b |
| AI Engineer | Mindbox Sp. z o.o. | 32 550 - 35 700 zł b2b |
| Senior Software Engineer | Kimchi (Harness Team) | Cast ai | 28 546 - 39 525 zł b2b |
| Remote AI & Automation Engineer | Holisticon Insight | 30 240 - 36 960 zł b2b |
To realne, publiczne ogłoszenia z dnia pomiaru - nie uśrednienia. Widełki B2B to kwoty netto na fakturze.
Najczęstsze role i ich stawki
| Rola | Mediana / mies. | Ofert |
|---|---|---|
| Remote AI & Automation Engineer | 33 600 zł | 17 |
| Search Engineer | 30 000 zł | 17 |
| Specjalista ds. konfiguracji Eximee | 15 120 zł | 17 |
| MLOps Engineer [M | 31 080 zł | 17 |
| Enterprise AI Architect - Claude Code & Agentic Engineering | 31 920 zł | 17 |
| Agentic AI Engineer | 26 040 zł | 17 |
Według doświadczenia
| Poziom | Mediana / mies. | Ofert |
|---|---|---|
| Mid | 15 120 zł | 19 |
| Senior | 30 540 zł | 112 |
Według formy zatrudnienia
| Forma | Mediana / mies. | Ofert |
|---|---|---|
| Kontrakt B2B (netto na fakturze) | 30 000 zł | 132 |
| Umowa o pracę (brutto) | 19 000 zł | 1 |
B2B (netto na fakturze) i umowy o pracę (brutto) to różne bazy - nie porównuj tych median wprost między sobą.
Jak zmienia się mediana
| Tydzień | Mediana / mies. | Ofert |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 30 000 zł | 133 |
| 2026-10-19 | 23 940 zł | 224 |
| 2026-10-12 | 25 000 zł | 173 |
| 2026-10-05 | 26 880 zł | 213 |
| 2026-09-28 | 27 720 zł | 149 |
| 2026-09-21 | 23 940 zł | 212 |
| 2026-09-14 | 31 000 zł | 175 |
| 2026-09-07 | 28 000 zł | 147 |
| 2026-08-31 | 27 720 zł | 101 |
| 2026-08-24 | 22 260 zł | 123 |
| 2026-08-17 | 23 150 zł | 154 |
| 2026-08-10 | 25 500 zł | 106 |
| 2026-08-03 | 27 720 zł | 180 |
| 2026-07-31 | 23 940 zł | 165 |
Metodologia
Źródło: publiczne wyniki wyszukiwania „AI" w NoFluffJobs (widełki w PLN, miesięcznie). Serwis wystawia to samo ogłoszenie osobno dla każdego miasta, więc przed liczeniem deduplikuję oferty po identyfikatorze - dlatego liczba ofert jest mniejsza, niż sugerują liczniki na tablicach ogłoszeń, za to każda liczona jest raz. Z każdej oferty biorę środek widełek; odrzucam wartości poniżej 3 i powyżej 120 tysięcy zł miesięcznie. Punkt odniesienia „całe IT" to mediana liczona tą samą metodą z próbki wszystkich ogłoszeń serwisu z tego samego dnia. Pomiar co poniedziałek; cytując, podaj „promptowy.com" i datę pomiaru.