Cena inteligencji
Porównywanie modeli po cenie za milion tokenów jest jak porównywanie samochodów po cenie litra paliwa: mówi o rachunku, nie o tym, co dostajesz. Dlatego liczę własną miarę - ile złotych kosztuje jeden punkt indeksu inteligencji. Dzielę mieszaną stawkę za milion tokenów przez wynik modelu w indeksie Artificial Analysis i przeliczam po kursie NBP. Im niżej w tabeli, tym drożej płacisz za to samo.
dane Artificial Analysis z 30.10.2026 · kurs NBP 3,9473 zł/USD · 25 modeli
Ranking: ile płacisz za punkt
| Model | Twórca | Indeks | Cena / mln tok. | Zł za punkt |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra (max) | OpenAI | 51 | 2,00 $ | 0,155 zł |
| GPT-6.1 Terra (xhigh) | OpenAI | 45 | 2,00 $ | 0,175 zł |
| GPT-6.1 Sol (max) | OpenAI | 55 | 4,00 $ | 0,287 zł |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 54 | 4,00 $ | 0,292 zł |
| GPT-6.1 Sol (xhigh) | OpenAI | 52 | 4,00 $ | 0,304 zł |
| GPT-6.1 Sol (high) | OpenAI | 50 | 4,00 $ | 0,316 zł |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 50 | 4,00 $ | 0,316 zł |
| GPT-6.1 Sol (medium) | OpenAI | 46 | 4,00 $ | 0,343 zł |
| Kimi K3.1 Pro | Kimi | 46 | 4,00 $ | 0,343 zł |
| Gemini 4 Carbon (high) | 59 | 8,00 $ | 0,535 zł | |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 58 | 8,00 $ | 0,544 zł |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 57 | 8,00 $ | 0,554 zł |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 52 | 8,00 $ | 0,607 zł |
| Gemini 4 Argon (high) | 50 | 8,00 $ | 0,632 zł | |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 48 | 8,00 $ | 0,658 zł |
| Muse Wonder (max) | Meta | 43 | 8,00 $ | 0,734 zł |
| GPT-6 Astra (max) | OpenAI | 57 | 20,00 $ | 1,385 zł |
| GPT-6 Astra (xhigh) | OpenAI | 55 | 20,00 $ | 1,435 zł |
| GPT-6 Astra (high) | OpenAI | 55 | 20,00 $ | 1,435 zł |
| GPT-6 Astra (medium) | OpenAI | 52 | 20,00 $ | 1,518 zł |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 50 | 20,00 $ | 1,579 zł |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 49 | 20,00 $ | 1,611 zł |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 47 | 20,00 $ | 1,680 zł |
| GPT-6 Astra (low) | OpenAI | 43 | 20,00 $ | 1,836 zł |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 43 | 20,00 $ | 1,836 zł |
Indeks Artificial Analysis to zbiorczy wynik z kilkunastu testów w skali 0-100. Cena mieszana zakłada typowy stosunek tokenów wejścia do wyjścia, więc przy zadaniach generujących bardzo długie odpowiedzi realny koszt będzie wyższy - dokładne przeliczenia na konkretne zadania mam w kalkulatorze kosztów AI.
Jak tanieje inteligencja
| Tydzień | Lider cenowy | Najtańszy punkt | Mediana | Punkt w czołówce |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,164 zł | 0,616 zł | 0,776 zł |
| 2026-10-19 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,162 zł | 0,609 zł | 0,829 zł |
| 2026-10-12 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,163 zł | 0,612 zł | 0,833 zł |
| 2026-10-05 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,162 zł | 0,610 zł | 0,830 zł |
| 2026-09-28 | MiMo-V2.6-Pro | 0,045 zł | 0,768 zł | 0,999 zł |
| 2026-09-21 | Muse Spark 1.3 | 0,158 zł | 0,792 zł | 1,352 zł |
| 2026-09-14 | Muse Spark 1.3 | 0,155 zł | 0,776 zł | 1,326 zł |
| 2026-09-07 | Muse Spark 1.3 | 0,140 zł | 0,714 zł | 1,082 zł |
| 2026-08-31 | Qwen3.8-Flash-Next | 0,015 zł | 0,294 zł | 0,609 zł |
| 2026-08-24 | Gemini 3.7 Flash (high) | 0,099 zł | 0,585 zł | 0,635 zł |
| 2026-08-17 | Gemini 3.7 Flash (high) | 0,100 zł | 0,592 zł | 0,643 zł |
| 2026-08-10 | GPT-5.6 Luna | 0,032 zł | 0,592 zł | 0,675 zł |
| 2026-08-03 | GPT-5.6 Luna | 0,033 zł | 0,634 zł | 0,760 zł |
| 2026-07-31 | GPT-5.6 Luna | 0,033 zł | 0,638 zł | 0,764 zł |
Jak to liczę
Źródło wyników: Artificial Analysis (indeks inteligencji i mieszana cena za milion tokenów), pobierane codziennie przez mój zbieracz. Przeliczenie: cena mieszana w dolarach razy kurs średni NBP, podzielone przez wynik w indeksie. Ta metryka nie mówi, który model jest lepszy - mówi, ile kosztuje jednostka mierzonej zdolności, a to dwie różne rzeczy. Cytując, podaj „promptowy.com, cena inteligencji" i datę pomiaru.