Blog pod ręką. Teraz w nowej odsłonie.
Wygodny czytnik, zapisane artykuły i wygląd, który znasz z Promptowego.
Atlas modeli AI / DeepSeek
DeepSeek V4 Flash Vision Exp
Milion tokenów wejścia kosztuje $0,22, czyli 0,82 zł, a milion tokenów wyjścia $0,66, czyli 2,46 zł. Okno kontekstu: 1 mln tokenów, około 1 748 stron A4.
Ile to kosztuje w praktyce
Cennik za milion tokenów nikomu nic nie mówi, więc przeliczam go na trzy zadania, które ludzie faktycznie zlecają modelom. Założenia zużycia są wypisane przy każdym wierszu, żeby dało się je sprawdzić.
| Zadanie | Wejście | Wyjście | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artykuł 1500 słówbrief plus gotowy tekst po polsku | 1 500 tok. | 2 200 tok. | 0,0066 zł |
| 100 zapytań w czaciepo 700 tokenów pytania i 400 odpowiedzi | 70 000 tok. | 40 000 tok. | 0,1558 zł |
| Godzina pracy z agentemagent czyta repozytorium i pisze poprawki | 250 000 tok. | 30 000 tok. | 0,2788 zł |
Dane techniczne
| Dostawca | DeepSeek |
| Tryby pracy | tekst + obraz → tekst |
| Okno kontekstu | 1 mln tokenów (~1 748 stron A4) |
| Maksymalna odpowiedź | 944 tys. tokenów |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Wywoływanie narzędzi | tak |
| Wymuszony format JSON | tak |
| Wiedza do | nie podano |
| Odczyt z bufora | $0,007 za milion |
| Moderacja treści | bez dodatkowego filtra |
Jak wypada na tle reszty
W bazie jest 445 modeli. Pod względem stawki za wejście DeepSeek V4 Flash Vision Exp jest droższy od 32 procent modeli płatnych. Dłuższe okno kontekstu ma 43 modeli.
Historia stawki za wejście
2026-08-22 · $0,442026-09-14 · $0,22
Wykres pokazuje cenę milona tokenów wejścia w kolejnych dniach pomiaru. Historia zaczyna się w dniu, w którym uruchomiłem atlas, i rośnie z każdą dobą. Nie dorabiam danych wstecz.
Alternatywy w podobnej cenie
Modele innych dostawców, których koszt tego samego artykułu wychodzi najbliżej.
| Model | Wejście / mln | Wyjście / mln | Artykuł 1500 słów | Kontekst |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Small 3.1 24BMistral AI | $0,35 | $0,56 | 0,0065 zł | 128 tys. |
| Llama 4 MaverickMeta | $0,20 | $0,70 | 0,0068 zł | 1 mln |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch)Google | $0,13 | $0,75 | 0,0068 zł | 1 mln |
| Muse Glimmer 30B (batch)Meta | $0,18 | $0,75 | 0,0071 zł | 131 tys. |
Porównaj DeepSeek V4 Flash Vision Exp z innym modelem albo wróć do pełnej bazy 445 modeli.