Atlas modeli AI / Xiaomi
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
Milion tokenów wejścia kosztuje $4,35, czyli 16,50 zł, a milion tokenów wyjścia $8,70, czyli 33,00 zł. Okno kontekstu: 1 mln tokenów, około 1 748 stron A4.
Ile to kosztuje w praktyce
Cennik za milion tokenów nikomu nic nie mówi, więc przeliczam go na trzy zadania, które ludzie faktycznie zlecają modelom. Założenia zużycia są wypisane przy każdym wierszu, żeby dało się je sprawdzić.
| Zadanie | Wejście | Wyjście | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artykuł 1500 słówbrief plus gotowy tekst po polsku | 1 500 tok. | 2 200 tok. | 0,0974 zł |
| 100 zapytań w czaciepo 700 tokenów pytania i 400 odpowiedzi | 70 000 tok. | 40 000 tok. | 2,48 zł |
| Godzina pracy z agentemagent czyta repozytorium i pisze poprawki | 250 000 tok. | 30 000 tok. | 5,12 zł |
Dane techniczne
| Dostawca | Xiaomi |
| Tryby pracy | tekst + obraz + wideo + dźwięk → tekst |
| Okno kontekstu | 1 mln tokenów (~1 748 stron A4) |
| Maksymalna odpowiedź | 131 tys. tokenów |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Wywoływanie narzędzi | tak |
| Wymuszony format JSON | tak |
| Wiedza do | nie podano |
| Odczyt z bufora | $0,036 za milion |
| Moderacja treści | bez dodatkowego filtra |
Jak wypada na tle reszty
W bazie jest 454 modeli. Pod względem stawki za wejście MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed jest droższy od 91 procent modeli płatnych. Dłuższe okno kontekstu ma 51 modeli.
Historia stawki za wejście
2026-09-22 · $4,352026-09-23 · $4,35
Wykres pokazuje cenę milona tokenów wejścia w kolejnych dniach pomiaru. Historia zaczyna się w dniu, w którym uruchomiłem atlas, i rośnie z każdą dobą. Nie dorabiam danych wstecz.
Alternatywy w podobnej cenie
Modele innych dostawców, których koszt tego samego artykułu wychodzi najbliżej.
| Model | Wejście / mln | Wyjście / mln | Artykuł 1500 słów | Kontekst |
|---|---|---|---|---|
| GPT AudioOpenAI | $2,50 | $10,00 | 0,0977 zł | 128 tys. |
| Command ACohere | $2,50 | $10,00 | 0,0977 zł | 256 tys. |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | $2,50 | $10,00 | 0,0977 zł | 128 tys. |
| Command R+ (08-2024)Cohere | $2,50 | $10,00 | 0,0977 zł | 128 tys. |
Porównaj MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed z innym modelem albo wróć do pełnej bazy 454 modeli.