Blog pod ręką. Teraz w nowej odsłonie.
Wygodny czytnik, zapisane artykuły i wygląd, który znasz z Promptowego.
Atlas modeli AI / DeepSeek
DeepSeek V4 Pro 0423
Milion tokenów wejścia kosztuje $1,60, czyli 5,96 zł, a milion tokenów wyjścia $3,20, czyli 11,93 zł. Okno kontekstu: 1 mln tokenów, około 1 748 stron A4.
Ile to kosztuje w praktyce
Cennik za milion tokenów nikomu nic nie mówi, więc przeliczam go na trzy zadania, które ludzie faktycznie zlecają modelom. Założenia zużycia są wypisane przy każdym wierszu, żeby dało się je sprawdzić.
| Zadanie | Wejście | Wyjście | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artykuł 1500 słówbrief plus gotowy tekst po polsku | 1 500 tok. | 2 200 tok. | 0,0352 zł |
| 100 zapytań w czaciepo 700 tokenów pytania i 400 odpowiedzi | 70 000 tok. | 40 000 tok. | 0,8944 zł |
| Godzina pracy z agentemagent czyta repozytorium i pisze poprawki | 250 000 tok. | 30 000 tok. | 1,85 zł |
Dane techniczne
| Dostawca | DeepSeek |
| Tryby pracy | tekst → tekst |
| Okno kontekstu | 1 mln tokenów (~1 748 stron A4) |
| Maksymalna odpowiedź | 393 tys. tokenów |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Wywoływanie narzędzi | tak |
| Wymuszony format JSON | tak |
| Wiedza do | nie podano |
| Odczyt z bufora | $0,14 za milion |
| Moderacja treści | bez dodatkowego filtra |
Jak wypada na tle reszty
W bazie jest 445 modeli. Pod względem stawki za wejście DeepSeek V4 Pro 0423 jest droższy od 76 procent modeli płatnych. Dłuższe okno kontekstu ma 43 modeli.
Historia stawki za wejście
2026-07-31 · $0,442026-09-14 · $1,60
Wykres pokazuje cenę milona tokenów wejścia w kolejnych dniach pomiaru. Historia zaczyna się w dniu, w którym uruchomiłem atlas, i rośnie z każdą dobą. Nie dorabiam danych wstecz.
Alternatywy w podobnej cenie
Modele innych dostawców, których koszt tego samego artykułu wychodzi najbliżej.
| Model | Wejście / mln | Wyjście / mln | Artykuł 1500 słów | Kontekst |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingQwen (Alibaba) | $0,40 | $4,00 | 0,0350 zł | 131 tys. |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | $0,75 | $3,75 | 0,0349 zł | 1 mln |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | $0,75 | $3,75 | 0,0349 zł | 1 mln |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | $0,75 | $3,75 | 0,0349 zł | 1 mln |
Porównaj DeepSeek V4 Pro 0423 z innym modelem albo wróć do pełnej bazy 445 modeli.