Atlas modeli AI / Z.ai
GLM 5.3 Prime
Milion tokenów wejścia kosztuje $2,80, czyli 10,69 zł, a milion tokenów wyjścia $8,80, czyli 33,59 zł. Okno kontekstu: 1 mln tokenów, około 1 667 stron A4.
Ile to kosztuje w praktyce
Cennik za milion tokenów nikomu nic nie mówi, więc przeliczam go na trzy zadania, które ludzie faktycznie zlecają modelom. Założenia zużycia są wypisane przy każdym wierszu, żeby dało się je sprawdzić.
| Zadanie | Wejście | Wyjście | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artykuł 1500 słówbrief plus gotowy tekst po polsku | 1 500 tok. | 2 200 tok. | 0,0899 zł |
| 100 zapytań w czaciepo 700 tokenów pytania i 400 odpowiedzi | 70 000 tok. | 40 000 tok. | 2,09 zł |
| Godzina pracy z agentemagent czyta repozytorium i pisze poprawki | 250 000 tok. | 30 000 tok. | 3,68 zł |
Dane techniczne
| Dostawca | Z.ai |
| Tryby pracy | tekst → tekst |
| Okno kontekstu | 1 mln tokenów (~1 667 stron A4) |
| Maksymalna odpowiedź | 131 tys. tokenów |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Wywoływanie narzędzi | tak |
| Wymuszony format JSON | tak |
| Wiedza do | nie podano |
| Odczyt z bufora | $0,56 za milion |
| Moderacja treści | bez dodatkowego filtra |
Jak wypada na tle reszty
W bazie jest 458 modeli. Pod względem stawki za wejście GLM 5.3 Prime jest droższy od 88 procent modeli płatnych. Dłuższe okno kontekstu ma 122 modeli.
Historia cen tego modelu buduje się od dnia uruchomienia atlasu. Kolejne pomiary dochodzą raz na dobę, wykres pojawi się, gdy będą co najmniej dwa punkty.
Alternatywy w podobnej cenie
Modele innych dostawców, których koszt tego samego artykułu wychodzi najbliżej.
| Model | Wejście / mln | Wyjście / mln | Artykuł 1500 słów | Kontekst |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | $1,25 | $10,00 | 0,0911 zł | 400 tys. |
| GPT-5.1OpenAI | $1,25 | $10,00 | 0,0911 zł | 400 tys. |
| GPT-5.1-CodexOpenAI | $1,25 | $10,00 | 0,0911 zł | 400 tys. |
| GPT-5OpenAI | $1,25 | $10,00 | 0,0911 zł | 400 tys. |
Porównaj GLM 5.3 Prime z innym modelem albo wróć do pełnej bazy 458 modeli.