Blog pod ręką. Teraz w nowej odsłonie.
Wygodny czytnik, zapisane artykuły i wygląd, który znasz z Promptowego.
Czy ChatGPT działa? Status usług AI
Sprawdź ostatni komunikat dostawcy i godzinę odczytu. Wskaźnik nie potwierdza działania każdego konta. Odśwież stronę, aby zobaczyć najnowszy zapis monitora.
All Systems Operational · stan z 2026-09-16 03:50:08
Źródło: oficjalny kanał dostawcy. To zbiorczy status usług dostawcy, nie test Twojego konta w czacie.
All Systems Operational · stan z 2026-09-16 03:50:08
Źródło: oficjalny kanał dostawcy. To zbiorczy status usług dostawcy, nie test Twojego konta w czacie.
brak otwartego incydentu Gemini w monitorowanym kanale Google Workspace · stan z 2026-09-16 03:50:08
Źródło: oficjalny kanał dostawcy. Od 9 września 2026 monitoruję konkretny produkt Gemini w Google Workspace Status Dashboard. Wcześniejszy odczyt usług AI Google Cloud nie potwierdzał stanu aplikacji Gemini.
Archiwum zmian zaobserwowanych przez monitor
Czasy wynikają z odstępu między odczytami. Szary kolor oznacza brak pomiaru lub niepełne dane. Przed 9 września 2026 dawna metoda mogła traktować brak danych jako zielony status; ta część archiwum nie jest wiarygodnym pomiarem dostępności.
| Początek | Usługa | Skala | Czas trwania | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 02:00:13 | ChatGPT / OpenAI | poważna | 40 min | Partial System Outage |
| 2026-09-15 11:52:33 | Claude / Anthropic | częściowa | 1 h 28 min | Minor Service Outage |
| 2026-09-15 09:20:34 | ChatGPT / OpenAI | częściowa | 40 min | Partial System Degradation |
| 2026-09-14 18:00:09 | ChatGPT / OpenAI | częściowa | 10 min | Partial System Degradation |
| 2026-09-13 19:00:13 | ChatGPT / OpenAI | częściowa | 50 min | Partial System Degradation |
| 2026-09-13 11:30:12 | ChatGPT / OpenAI | częściowa | 30 min | Partial System Degradation |
| 2026-09-11 10:00:13 | ChatGPT / OpenAI | częściowa | 3 h 30 min | Partial System Degradation |
| 2026-09-10 22:00:16 | ChatGPT / OpenAI | częściowa | 1 h 30 min | Partial System Degradation |
| 2026-09-10 18:00:10 | Claude / Anthropic | częściowa | 99 h 20 min | Partially Degraded Service |
| 2026-09-10 04:32:28 | ChatGPT / OpenAI | częściowa | 11 h 58 min | Partial System Degradation |
| 2026-09-09 17:20:08 | ChatGPT / OpenAI | częściowa | 1 h 10 min | Partial System Degradation |
| 2026-09-08 16:43:13 | ChatGPT / OpenAI | częściowa | 7 h 17 min | Partial System Degradation |
| 2026-09-04 09:00:55 | ChatGPT / OpenAI | częściowa | 3 h 50 min | Partial System Degradation |
| 2026-09-03 17:01:21 | ChatGPT / OpenAI | częściowa | 2 h 0 min | Partial System Degradation |
| 2026-09-03 15:32:31 | Claude / Anthropic | częściowa | 3 h 1 min | Minor Service Outage |
| 2026-09-03 14:43:10 | Claude / Anthropic | częściowa | 7 min | Minor Service Outage |
| 2026-09-03 02:10:10 | ChatGPT / OpenAI | poważna | 10 min | Partial System Outage |
| 2026-09-02 23:20:46 | Claude / Anthropic | częściowa | 30 min | Minor Service Outage |
| 2026-09-02 01:30:18 | Claude / Anthropic | częściowa | 2 h 0 min | Partially Degraded Service |
| 2026-09-01 19:11:09 | Claude / Anthropic | częściowa | 59 min | Partially Degraded Service |
| 2026-09-01 18:11:06 | Claude / Anthropic | częściowa | 12 min | Partially Degraded Service |
| 2026-09-01 00:30:14 | ChatGPT / OpenAI | częściowa | 20 h 43 min | Partial System Degradation |
| 2026-08-31 21:31:17 | Claude / Anthropic | częściowa | 1 h 9 min | Partially Degraded Service |
| 2026-08-31 19:30:49 | Claude / Anthropic | częściowa | 10 min | Partially Degraded Service |
| 2026-08-31 17:10:38 | ChatGPT / OpenAI | poważna | 5 h 20 min | Partial System Outage |
Automatyczny wpis archiwalny odnotowuje moment wykrycia poważnego incydentu. Aktualny zakres sprawdzaj w kanale dostawcy. Podstrony usług: ChatGPT · Claude · Gemini