Czy Claude nie działa?
Sprawdź ostatni komunikat dostawcy i godzinę odczytu. Wskaźnik nie potwierdza działania każdego konta. Odśwież stronę, aby zobaczyć najnowszy zapis monitora.
All Systems Operational · stan z 2026-10-30 01:35:07
Źródło: oficjalny kanał dostawcy. To zbiorczy status usług dostawcy, nie test Twojego konta w czacie.
Archiwum zmian zaobserwowanych przez monitor
Czasy wynikają z odstępu między odczytami. Szary kolor oznacza brak pomiaru lub niepełne dane. Przed 9 września 2026 dawna metoda mogła traktować brak danych jako zielony status; ta część archiwum nie jest wiarygodnym pomiarem dostępności.
| Początek | Skala | Czas trwania | Opis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 17:20:20 | częściowa | 3 h 50 min | Partially Degraded Service |
| 2026-10-28 05:00:11 | częściowa | 1 h 50 min | Partially Degraded Service |
| 2026-10-27 16:10:07 | częściowa | 45 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-27 10:22:20 | częściowa | 18 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-25 09:20:08 | częściowa | 15 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-25 07:15:14 | częściowa | 30 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-24 07:20:15 | częściowa | 25 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-24 02:35:14 | częściowa | 10 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-24 01:40:13 | poważna | 35 min | Partial System Outage |
| 2026-10-22 05:55:10 | częściowa | 4 h 15 min | Partially Degraded Service |
| 2026-10-21 21:50:07 | częściowa | 40 min | Partially Degraded Service |
| 2026-10-07 15:30:09 | częściowa | 148 h 35 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-07 03:25:09 | częściowa | 1 h 10 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-06 14:25:10 | częściowa | 20 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-05 15:10:12 | częściowa | 20 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-01 18:25:15 | częściowa | 2 h 0 min | Partially Degraded Service |
| 2026-09-29 16:25:15 | częściowa | 2 h 5 min | Minor Service Outage |
| 2026-09-22 03:00:08 | częściowa | 1 h 15 min | Minor Service Outage |
| 2026-09-15 11:52:33 | częściowa | 1 h 28 min | Minor Service Outage |
| 2026-09-10 18:00:10 | częściowa | 99 h 20 min | Partially Degraded Service |
| 2026-09-03 15:32:31 | częściowa | 3 h 1 min | Minor Service Outage |
| 2026-09-03 14:43:10 | częściowa | 7 min | Minor Service Outage |
| 2026-09-02 23:20:46 | częściowa | 30 min | Minor Service Outage |
| 2026-09-02 01:30:18 | częściowa | 2 h 0 min | Partially Degraded Service |
| 2026-09-01 19:11:09 | częściowa | 59 min | Partially Degraded Service |
Najczęstsze pytania
Czy zielony status potwierdza działanie mojego konta?
Nie. Oznacza brak zgłoszonego incydentu w monitorowanym kanale i czasie odczytu. Dostawca może jeszcze badać problem, a przyczyną może być także konto, urządzenie lub połączenie.
Jak długo potrwa awaria?
Ten monitor nie przewiduje czasu naprawy. Archiwum pokazuje odstęp pomiędzy własnymi odczytami zmiany statusu, a nie pełną historię każdego incydentu ani gwarantowany czas jego trwania.
Skąd pochodzą dane i jak je odświeżyć?
OpenAI i Claude udostępniają zbiorczy wskaźnik usług, a dla Gemini odczytywany jest jego produkt w Google Workspace Status Dashboard. Harmonogram zakłada odczyt co pięć minut; odśwież stronę i sprawdź godzinę. Dane starsze niż piętnaście minut są oznaczane jako brak aktualnego odczytu.
Pozostałe usługi: ChatGPT / OpenAI · Gemini · wszystkie razem