🔥 Gemini Pro 18 miesięcy (voucher) 170 zł -43% do piątku Kup teraz →
Przejdź do treści
Benchmarki

Ranking modeli AI - czerwiec 2026. Benchmarki, ceny, szybkość

Ranking modeli AI na czerwiec 2026: Intelligence Index, ceny, szybkość i kontekst 16 czołowych modeli. Rekomendacje pod konkretne zastosowania - kod, teksty, automatyzacje - plus analiza trendów.

17 min czytania
Ostatnia aktualizacja:
Ranking modeli AI - czerwiec 2026. Benchmarki, ceny, szybkość

👁 801 przeczytań

// w skrócie
  • W czerwcu 2026 najwyższy Intelligence Index spośród mierzonych modeli osiąga Claude Fable 5 od Anthropic z wynikiem 65 punktów na 100.
  • DeepSeek V4 Pro (Max) kosztuje zaledwie $0.18 za milion tokenów, podczas gdy Claude Fable 5 jest ponad 45 razy droższy - $8 za milion tokenów.
  • Modele generujące poniżej 40 tokenów na sekundę są według rankingu wolniejsze niż tempo czytania człowieka, a np. Claude Opus 4.7 osiąga tylko 44 t/s.

„Który model AI jest najlepszy?” - to najczęstsze pytanie, jakie dostaję. I najbardziej podchwytliwe, bo właściwe pytanie brzmi: najlepszy do czego i za ile? Model, który miażdży benchmarki, może być fatalnym wyborem do Twojego zastosowania - bo przepłacisz dziesięciokrotnie za moc, której nie wykorzystasz. Ten ranking ma jeden cel: żebyś wybrał świadomie.

Skąd są te dane i czemu można im ufać

Wszystkie liczby pochodzą z Artificial Analysis - niezależnego serwisu benchmarkowego, który testuje modele w identycznych warunkach przez oficjalne API. To ważne: nie są to deklaracje producentów z konferencji prasowych, tylko zmierzone wyniki. Każdą aktualizację weryfikuję ręcznie, zanim trafi do tabeli.

  • Intelligence Index (0-100) - złożony wynik z kilkunastu testów: rozumowanie (GPQA), matematyka (AIME), kodowanie (LiveCodeBench, SciCode), wiedza (MMLU-Pro) i zadania wieloetapowe (agenty). Jeden punkt różnicy bywa nieodczuwalny; pięć punktów to przepaść.
  • Cena $/1M tokenów - uśredniony koszt miliona tokenów w proporcji 3:1 (wejście:wyjście). Milion tokenów ≈ 700 stron tekstu. Przy okazji: czym jest token.
  • Szybkość (t/s) - ile tokenów na sekundę model generuje. Poniżej 40 t/s czytasz szybciej, niż model pisze.
  • Kontekst - ile model „ogarnia” naraz. 1M tokenów = cała trylogia Tolkiena w jednym oknie.

Ranking - czerwiec 2026

Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Opus 4.8 Anthropic 56 62 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 55 .25 77 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 54 49 1M
GPT-5.5 (high) OpenAI 53 .25 68 922k
GPT-5.4 (xhigh) OpenAI 51 .63 159 922k
GLM-5.2 Z AI 51 .15 153 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 50 .25 68 922k
Gemini 3.5 Flash (high) Google 50 .38 206 1M

.22

43 1M Kimi K2.6 Kimi 54
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 $8.20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 $4.10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 $4.35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 $4.35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 $4.10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 $1.74 110 1M
Qwen3.7 Max Alibaba 57 $1.43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 $1.31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55 $0.22 43 1M
Kimi K2.6 Kimi 54 $0.70 73 256k
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI 54 $1.87 66 400k
Grok 4.3 (high) xAI 53 $0.64 143 1M
DeepSeek V4 Pro (Max) DeepSeek 52 $0.18 46 1M
Claude Sonnet 4.6 Anthropic 52 $2.46 50 1M
GLM-5.1 Z AI 51 $0.90 74 200k
Qwen3.6 Plus Alibaba 50 $0.43 53 1M

.70

73 256k
MiMo-V2.5-Pro Xiaomi 54
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 $8.20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 $4.10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 $4.35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 $4.35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 $4.10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 $1.74 110 1M
Qwen3.7 Max Alibaba 57 $1.43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 $1.31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55 $0.22 43 1M
Kimi K2.6 Kimi 54 $0.70 73 256k
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI 54 $1.87 66 400k
Grok 4.3 (high) xAI 53 $0.64 143 1M
DeepSeek V4 Pro (Max) DeepSeek 52 $0.18 46 1M
Claude Sonnet 4.6 Anthropic 52 $2.46 50 1M
GLM-5.1 Z AI 51 $0.90 74 200k
Qwen3.6 Plus Alibaba 50 $0.43 53 1M

.18

39 1M
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI 54 .87 66 400k
Qwen3.7 Plus Alibaba 53
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 $8.20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 $4.10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 $4.35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 $4.35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 $4.10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 $1.74 110 1M
Qwen3.7 Max Alibaba 57 $1.43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 $1.31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55 $0.22 43 1M
Kimi K2.6 Kimi 54 $0.70 73 256k
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI 54 $1.87 66 400k
Grok 4.3 (high) xAI 53 $0.64 143 1M
DeepSeek V4 Pro (Max) DeepSeek 52 $0.18 46 1M
Claude Sonnet 4.6 Anthropic 52 $2.46 50 1M
GLM-5.1 Z AI 51 $0.90 74 200k
Qwen3.6 Plus Alibaba 50 $0.43 53 1M

.25

53 1M
Grok 4.3 (high) xAI 53
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 $8.20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 $4.10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 $4.35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 $4.35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 $4.10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 $1.74 110 1M
Qwen3.7 Max Alibaba 57 $1.43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 $1.31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55 $0.22 43 1M
Kimi K2.6 Kimi 54 $0.70 73 256k
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI 54 $1.87 66 400k
Grok 4.3 (high) xAI 53 $0.64 143 1M
DeepSeek V4 Pro (Max) DeepSeek 52 $0.18 46 1M
Claude Sonnet 4.6 Anthropic 52 $2.46 50 1M
GLM-5.1 Z AI 51 $0.90 74 200k
Qwen3.6 Plus Alibaba 50 $0.43 53 1M

.64

143 1M
DeepSeek V4 Pro (Max) DeepSeek 52
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 $8.20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 $4.10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 $4.35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 $4.35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 $4.10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 $1.74 110 1M
Qwen3.7 Max Alibaba 57 $1.43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 $1.31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55 $0.22 43 1M
Kimi K2.6 Kimi 54 $0.70 73 256k
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI 54 $1.87 66 400k
Grok 4.3 (high) xAI 53 $0.64 143 1M
DeepSeek V4 Pro (Max) DeepSeek 52 $0.18 46 1M
Claude Sonnet 4.6 Anthropic 52 $2.46 50 1M
GLM-5.1 Z AI 51 $0.90 74 200k
Qwen3.6 Plus Alibaba 50 $0.43 53 1M

.18

46 1M
Claude Sonnet 4.6 Anthropic 52 .46 50 1M
GLM-5.1 Z AI 51
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 $8.20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 $4.10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 $4.35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 $4.35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 $4.10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 $1.74 110 1M
Qwen3.7 Max Alibaba 57 $1.43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 $1.31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55 $0.22 43 1M
Kimi K2.6 Kimi 54 $0.70 73 256k
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI 54 $1.87 66 400k
Grok 4.3 (high) xAI 53 $0.64 143 1M
DeepSeek V4 Pro (Max) DeepSeek 52 $0.18 46 1M
Claude Sonnet 4.6 Anthropic 52 $2.46 50 1M
GLM-5.1 Z AI 51 $0.90 74 200k
Qwen3.6 Plus Alibaba 50 $0.43 53 1M

.90

74 200k
GPT-5.5 (low) OpenAI 51 .35 46 922k
Qwen3.6 Plus Alibaba 50
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 $8.20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 $4.10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 $4.35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 $4.35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 $4.10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 $1.74 110 1M
Qwen3.7 Max Alibaba 57 $1.43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 $1.31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55 $0.22 43 1M
Kimi K2.6 Kimi 54 $0.70 73 256k
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI 54 $1.87 66 400k
Grok 4.3 (high) xAI 53 $0.64 143 1M
DeepSeek V4 Pro (Max) DeepSeek 52 $0.18 46 1M
Claude Sonnet 4.6 Anthropic 52 $2.46 50 1M
GLM-5.1 Z AI 51 $0.90 74 200k
Qwen3.6 Plus Alibaba 50 $0.43 53 1M

.43

53 1M

.22

43 1M
Kimi K2.6 Kimi 54
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 $8.20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 $4.10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 $4.35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 $4.35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 $4.10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 $1.74 110 1M
Qwen3.7 Max Alibaba 57 $1.43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 $1.31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55 $0.22 43 1M
Kimi K2.6 Kimi 54 $0.70 73 256k
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI 54 $1.87 66 400k
Grok 4.3 (high) xAI 53 $0.64 143 1M
DeepSeek V4 Pro (Max) DeepSeek 52 $0.18 46 1M
Claude Sonnet 4.6 Anthropic 52 $2.46 50 1M
GLM-5.1 Z AI 51 $0.90 74 200k
Qwen3.6 Plus Alibaba 50 $0.43 53 1M

.70

73 256k
MiMo-V2.5-Pro Xiaomi 54
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 $8.20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 $4.10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 $4.35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 $4.35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 $4.10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 $1.74 110 1M
Qwen3.7 Max Alibaba 57 $1.43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 $1.31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55 $0.22 43 1M
Kimi K2.6 Kimi 54 $0.70 73 256k
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI 54 $1.87 66 400k
Grok 4.3 (high) xAI 53 $0.64 143 1M
DeepSeek V4 Pro (Max) DeepSeek 52 $0.18 46 1M
Claude Sonnet 4.6 Anthropic 52 $2.46 50 1M
GLM-5.1 Z AI 51 $0.90 74 200k
Qwen3.6 Plus Alibaba 50 $0.43 53 1M

.18

39 1M
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI 54 .87 66 400k
Qwen3.7 Plus Alibaba 53
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
Gemini 3.1 Pro Preview Google 57 .74 110 1M
GPT-5.5 (medium) OpenAI 57 .35 48 922k
Qwen3.7 Max Alibaba 57 .43 179 1M
Gemini 3.5 Flash Google 55 .31 148 1M
MiniMax-M3 MiniMax 55
Model Lab Intel. Index $/1M t/s Kontekst
Claude Fable 5 Anthropic 65 .20 60 1M
Claude Opus 4.8 Anthropic 61 .10 58 1M
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 60 .35 50 922k
GPT-5.5 (high) OpenAI 59 .35 50 922k
Claude Opus 4.7 Anthropic 57 .10 44 1M
