PS5 黑色星期五:GTA 6 帶動 PS5、Xbox 及配件價格戰
探索 PS5 黑色星期五的優惠!了解 GTA 6 推出前,PS5 Slim、PS5 Pro、Xbox Series X 及配件的最新降價資訊。

NBP, 2026-11-18 · 100 PLN ≈ 819.67 TWD (PL). NBP
- 黑色星期五期間,PS5 Slim 和 Xbox Series X 出現特價。
- GTA 6 的推出預計將影響遊戲主機和配件的價格。
- 多款 PS5 配件,如 DualSense 手把和 Samsung 990 PRO SSD,也有折扣。
| 產品 | 先前 / 參考 | 價格 | 商店 | 讀取 |
|---|---|---|---|---|
| PS5 Slim 1 TB + 2 DualSense + GTA VI | 無數據 | 3,799.99 茲羅提 (部分商店自取) | Media Expert | 21.11 00:02 CET |
| Logitech G733 LIGHTSPEED, 黑色 | 399.00 茲羅提 (30 天) | 299.00 茲羅提 (代碼 R1911-301126) | Media Expert | 21.11 00:05 CET |
| Samsung 990 PRO 1 TB 附散熱器 | 1,349.00 茲羅提 (30 天) | 1,249.00 茲羅提 (代碼 black-weeks88) | x-kom | 21.11 00:06 CET |
| DualSense 白色 | 無數據 | 339.00 茲羅提 | x-kom | 21.11 00:01 CET |
| PS5 Pro 2 TB + 第二個 DualSense Cosmic Red | 無數據 | 7,749.00 茲羅提 | x-kom | 21.11 00:01 CET |
| Xbox Series X 1 TB 附光碟機 | 無數據 | 4,899.00 茲羅提 | x-kom | 21.11 00:03 CET |
| PS5 Slim 1 TB + 2 DualSense, 無 GTA VI | 無數據 | 3,999.00 茲羅提 | x-kom | 21.11 00:01 CET |
我在 Media Expert 找到的 PS5 Slim 搭配 GTA VI 和兩個手把,售價為 3,799.99 茲羅提。在 x-kom,僅僅是包含兩個手把的組合就要價 3,999 茲羅提。組合搭配遊戲的價格便宜了 199.01 茲羅提。在您出發前,請確認您選擇的 Media Expert 門市,因為該商店僅提供部分地點的自取服務。
時間以波蘭時間為準。附有代碼的價格也包含降價前 30 天的最低價格。沒有先前價格的金額用於比較購買成本。
含遊戲的組合與第二個手把的成本
Media Expert 的 PS5 Slim 包含光碟機、1 TB 硬碟和兩個控制器。如果您只想一個人玩,第二個手把的價值僅在於您實際會用到它。單獨購買的白色 DualSense 在 x-kom 的售價為 339 茲羅提。較貴的 Pro 組合搭配 Cosmic Red 手把,擁有 2 TB 硬碟和兩個控制器,但其價格不包含 GTA VI。
兩種折扣,體現在 30 天的價格中
在 Logitech G733 耳機上,於 Media Expert 輸入代碼 R1911-301126。價格從 399 茲羅提降至 299 茲羅提。該商店顯示過去 30 天的相同參考價格。對於配備散熱片的 Samsung 990 PRO 1 TB 版本,在 x-kom 輸入代碼 black-weeks88 也能節省 100 茲羅提。此版本配備散熱片,可直接安裝在遊戲機的 M.2 插槽中。
我只會在安裝了幾款遊戲後空間不足時才考慮購買額外的 SSD。遊戲本身只需要遊戲機的內存和隨附的手把。如果您已經有帶 3.5 毫米插頭的有線耳機,可以將其連接到 DualSense。
Xbox Series X 或 Series S
x-kom 的 Series X 遊戲機(含光碟機)售價為 4,899 茲羅提,遊戲需另外計算。Series S 是數位版。更換平台時,請將遊戲授權費用加到硬體價格中。表格中選定的 M.2 硬碟適用於 PS5。Xbox Series X 和 S 有自己的擴充卡格式。
遊戲機和手把比較器
以下是 PS5 和 Xbox 遊戲機以及 Switch 2 的比較器,適合在不同平台之間做選擇的人。此列表的更新時間另有說明。比較價格時,請檢查特定型號包含多少控制器和哪些遊戲。
Odczyt cen: 21.11.2026, godz. 18:13 - strony sklepów sprawdzamy automatycznie co 2 godziny.
| Produkt | Cena | Najniższa z 30 dni | Cena przekreślona |
|---|---|---|---|
| Sony PlayStation 5 Slim + Gra Playstation Ghost of Yoteix-kom | 3 699 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 Pro + DualSense Ice Bluex-kom | 7 749 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 Pro + DualSense - Chrome Tealx-kom | 7 749 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 Slimx-kom | 3 699 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 Prox-kom | 7 499 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 Slim Digital + DualSense Whitex-kom | 3 599 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony Playstation 5 Slim + EA SPORTS FC 27x-kom | 3 829 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 Pro + PS5 Disc drive + EA Sports FC 27x-kom | 7 999 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 Slim + PlayStation Portalx-kom | 4 549 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 Pro + Disc Drivex-kom | 7 799 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 Slim + Death Stranding 2: On the Beachx-kom | 3 649 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 Pro + PlayStation VR2x-kom | 9 099 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 Slim + DualSense Edge Controllerx-kom | 4 349 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 Pro + Disc Drive + Death Stranding 2x-kom | 7 999 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
„Najniższa z 30 dni” to wartość podana przez sklep przy produkcie. „Sklep nie podaje” oznacza, że produkt nie jest oznaczony jako przeceniony. O kwocie decyduje koszyk.
Odczyt: 21.11.2026, godz. 18:13. W tej kategorii żaden sprawdzony produkt nie kosztował mniej niż jego najniższa cena z 30 dni. Lista odświeża się co 2 godziny.
Odczyt cen: 21.11.2026, godz. 18:13 - strony sklepów sprawdzamy automatycznie co 2 godziny.
| Produkt | Cena | Najniższa z 30 dni | Cena przekreślona |
|---|---|---|---|
| Microsoft Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Editionx-kom | 6 499 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Microsoft Xbox Series Xx-kom | 4 899 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Nintendo Switch 2 Blackx-kom | 2 149 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Nintendo Switch 2 Black v2 z wymienną bateriąx-kom | 2 349 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Nintendo Switch 2 Black + Switch Sports Resort + NSO 3Mx-kom | 2 599 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Nintendo Switch 2 Black + EA Sports FC 27x-kom | 3 499 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + NSO 3Mx-kom | 2 649 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Konsola MICROSOFT Xbox Series S BiałyMediaMarkt | 2 887 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Konsola MICROSOFT Xbox Series X Digital Edition White BiałyMediaMarkt | 3 999 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Konsola MICROSOFT Xbox Series X 1TB CzarnyMediaMarkt | 4 999 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Konsola MICROSOFT Xbox Series X 1TB Digital Edition BiałyMediaMarkt | 3 999 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Konsola MICROSOFT Xbox Series S BiałyMediaMarkt | 3 959 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Konsola NINTENDO Switch 2 V2 z wymienną baterią CzarnyMediaMarkt | 2 149 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Konsola NINTENDO Switch 2 The Legend of Zelda - 40th Anniversary EditionMediaMarkt | 2 699 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
„Najniższa z 30 dni” to wartość podana przez sklep przy produkcie. „Sklep nie podaje” oznacza, że produkt nie jest oznaczony jako przeceniony. O kwocie decyduje koszyk.
Odczyt cen: 21.11.2026, godz. 18:13 - strony sklepów sprawdzamy automatycznie co 2 godziny.
| Produkt | Cena | Najniższa z 30 dni | Cena przekreślona |
|---|---|---|---|
| Sony PlayStation 5 DualSense Whitex-kom | 339 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation DualSense - edycja limitowana Marvel’s Wolverinex-kom | 379 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 DualSense Edge Controllerx-kom | 889 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 DualSense Remix Greenx-kom | 349 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 DualSense edycja limitowana Icon Bluex-kom | 389 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 DualSense - edycja limitowana Marathonx-kom | 349 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony Playstation 5 DualSense Midnight Blackx-kom | 359 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 DualSense Starlight Bluex-kom | 339 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 DualSense Grey Cammox-kom | 339 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
| Sony PlayStation 5 DualSense Cosmic Redx-kom | 339 zł | sklep nie podaje | brak promocji |
„Najniższa z 30 dni” to wartość podana przez sklep przy produkcie. „Sklep nie podaje” oznacza, że produkt nie jest oznaczony jako przeceniony. O kwocie decyduje koszyk.
來源和指南
常見問題
PS5 黑色星期五有哪些主機優惠?
黑色星期五期間,PS5 Slim 1 TB 搭配兩個 DualSense 手把及 GTA VI 的組合售價為 3,799.99 茲羅提。此外,也有不含 GTA VI 的 PS5 Slim 1 TB 組合,售價為 3,999.99 茲羅提。Xbox Series X 1 TB 搭配光碟機的售價為 4,899.99 茲羅提。
黑色星期五期間有哪些 PS5 配件有折扣?
是的,多款配件有折扣。Logitech G733 LIGHTSPEED 耳機(黑色)從 399.00 茲羅提降至 299.00 茲羅提。Samsung 990 PRO 1 TB SSD 搭配散熱器從 1,349.00 茲羅提降至 1,249.00 茲羅提。DualSense 白色手把售價為 339.00 茲羅提。
非官方網站,與 Rockstar Games 及 Take-Two Interactive 無關。





